KM i Bangolf i Tanto
Carina och Jan Klubbmästare
Efter att på lördagen cyklat runt i härlig natur i Rosersbergstrakten, var det dags för några av cyklisterna
att dagen efter slå sig runt på bangolfbanorna på Tantogårdens banor. Efter att Niklas och Ronny rensat
banorna från allehanda bös var det det dags för oss att börja spela.
Vi var nitton SPIKare som tagit oss ut i det härliga vädret. Efter att vi spelat två rundor var det dags att r
äkna samman resultaten för Carina och mig övriga tog en fika bestående av en härlig macka och kaffe eller dricka.
På tjej sidan fick det bli särspel mellan Annelie och Carina P innan vi kunde få fram resultatet.
Så efter särspelet blev resultatet på tjejsidan, etta och klubbmästare Carina A, två Gunilla och trea Carina P.
På killsidan blev Jan Sundelin etta och klubbmästare, två blev Roland Bernskans och trea Bengt Ericson.
Efter ännu en härlig bangolfdag skildes vi åt och gick hem för att ladda inför
PM i Boule som förhoppningsvis flera av oss spelar i augusti i Humleträdgården.
Gunilla Resultat för alla nedan
Namn | Omg 1 | Omg 2 | Totalt | Spikar | Placering |
Jan Sundelin | 37 | 39 | 76 | 4 | 1 |
Roland Bernskans | 47 | 50 | 97 | 3 | 2 |
Bengt Ericson | 52 | 48 | 100 | 3 | |
Dan Mattisson | 45 | 55 | 100 | 3 | 4 |
Heimo Auer | 51 | 51 | 102 | 4 | 5 |
Stig Eriksson | 48 | 55 | 103 | 2 | 6 |
Hans Johansson | 56 | 47 | 103 | 1 | 7 |
Roger Hedberg | 54 | 53 | 107 | 1 | 8 |
Stig Bramsäng | 54 | 55 | 109 | 1 | 9 |
Lars Westman | 56 | 59 | 115 | 1 | 10 |
Lars-Åke Åkerman | 59 | 62 | 121 | 3 | 11 |
Pär Hansson | 72 | 51 | 123 | 2 | 12 |
Roland Gustafsson | 63 | 62 | 125 | 13 |
|
Namn | Omg 1 | Omg 2 | Totalt | Spikar | Placering | ||
Carina Adesol | 50 | 50 | 100 | 1 | 1 | ||
Gunilla Johansson | 59 | 43 | 102 | 1 | 2 | ||
Carina Persson | 51 | 52 | 103 | 4 | 3 | efter särspel | |
Annelie Buller Granund | 52 | 51 | 103 | 3 | 4 | ||
Kajsa Johansson | 53 | 58 | 111 | 1 | 5 | ||
Greta Bäck | 60 | 53 | 113 | 2 | 6 |
Bild ett, under luggen finns KM vinnaren i Damklassen, Carina A
Bild två, Greta och kassör
Bild tre, Topp i Herrklassen Rolle, Janne vinnare och Bengt


