SPIKs KM i golf
Resultat KM 2025 Netto
| 1 | Hasse Johansson | 71 | |
| 2 | Peppe Hagström | 72 | |
| 3 | Mikael Johansson | 75 | |
| 4 | Rolf Oxalaryd | 78 | |
| 5 | Mats Holm | 83 | |
| 6 | Tommy Fransson | 83 | |
| 7 | Johan Lundqvist | 83 | |
| 8 | Alvaro Cuevas | 85 | |
| 9 | Kim Berglund | 86 | |
| 10 | Tina Löwenhielm | 87 | |
| 11 | Lennart Helgesson | 89 | |
Bäst brutto Peppe Hagström 81
Bild 1 KM-mästare 2025 Hasse Johansson
Bild 2 Hio för Hasse tävlingsdag två (hål 14)
Bild 1:
Bild 2:

Bild 3:
